欢迎来到公司官网!

生产厂家 | 联系我们

全国咨询热线18637302099

当前位置:主页 > 工作原理 选粉机技术参数

选粉机技术参数

文章作者:admin发布时间:2016-05-03 08:29浏览次数:827


选粉机技术参数

规格型号

喂料量(t/h)

风量(m3/min)

产量(t/h)

比表面积(c/g)

电动机功率(kw)

N-1000 180 1000 36-60 3100-3300 75
N-1500 270 1500 55-90 3100-3300 90
N-2000 400 2000 72-120 3100-3500 132
N-2500 450 2500 135-150 3300-3600 132
N-3000 400 3000 110 3300-3600 160
N-3500 525 3500 126-210 3400-3600 200
N-4000 400-650 4000 190-220 3100-3500 200
N-4500 810 4500 162-270 3100-3300 280
Powder selecting machine technical parameters
Specification model
The volume of feed (t/h)
Air volume (m3/min)
Yield (t/h)
Specific surface area (c/g)
Motor power (kw)
N-1000 1801000 3100-3300 36-60 75
N-1500 2701500 3100-3300 55-90 90
N-2000 4002000 3100-3500 72-120 132
N-2500 4502500 3300-3600 135-150 132
N-3000 4003000110 3300-3600 160
N-3500 5253500 3400-3600 126-210 200
400-650 N-4000 4000 3100-3500 190-220 200
N-4500 8104500 3100-3300 162-270 280

相关产品